Übersicht der Leistungen
Leistung | von | bis | monatlicher Betrag für je einen Wochentag* |
---|---|---|---|
Kernzeit 1 | 07:45 | 08:30 | 7.50 € |
Kernzeit 2 | 12:15 | 13:00 | 7.50 € |
Kernzeit 3 | 13:00 | 13:45 | 7.50 € |
Mittagessen 1 | 12:15 | 13:00 | 16.00 € |
Mittagessen 2 | 13:00 | 13:45 | 16.00 € |
Hausaufgabenbetreuung | 13:45 | 15:00 | 25.00 € |
Ganztagesbetreuung 1 | 13:45 | 15:00 | 12.50 € |
Ganztagesbetreuung 2 | 15:00 | 16:00 | 10.00 € |
Ganztagesbetreuung 3 | 16:00 | 17:00 | 10.00 € |
*Dieser Preis fällt pro Monat an, wenn für ein Kind die Leistung z.B. für jeden Montag gebucht wird. Auch wenn in einem Monat nicht alle Wochen in Anspruch genommen werden.